| 部 | 進捗 |
|---|---|
| 天部、歳時部、地部、稱量部 | 完了 |
| 帝王部、方技部、飮食部、植物部 | 未 |
| 部 | 和巻数 | 進捗(数字は検索対象の和巻) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 総目録 | 書名 | 解説 | 索引 | ||
| 神祇部 | 100 | 完了 | 完了 | 完了 | 1~54, 68, 71, 89, 94 |
| 官位部 | 80 | 完了 | 完了 | 完了 | 1~21, 35~36 |
| 封禄部 | 10 | 完了 | 完了 | 完了 | 1 |
| 政治部 | 100 | 完了 | 完了 | 完了 | 1~25, 48, 51~52, 56, 90, 95 |
| 法律部 | 60 | 完了 | 完了 | 完了 | 1~18, 31~34, 40 |
| 泉貨部 | 7 | 完了 | 完了 | 完了 | 1, 4 |
| 外交部 | 25 | 完了 | 完了 | 完了 | 1 |
| 兵事部 | 48 | 完了 | 完了 | 完了 | 1, 26 |
| 武技部 | 20 | 完了 | 完了 | 完了 | 1, 16 |
| 宗教部 | 72 | 完了 | 完了 | 完了 | 1~2, 6, 10, 27~28, 36, 38, 47, 54 |
| 文學部 | 50 | 完了 | 完了 | 完了 | 1~33, 40, 42~43, 46 |
| 禮式部 | 36 | 完了 | 完了 | 完了 | 1~11, 19, 21 |
| 樂舞部 | 35 | 完了 | 完了 | 完了 | 1, 12, 16, 20, 35 |
| 人部 | 35 | 完了 | 完了 | 完了 | 1~2, 7, 12, 14, 31 |
| 姓名部 | 10 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了 |
| 産業部 | 28 | 完了 | 完了 | 完了 | 1~2, 12~14, 16, 19, 25 |
| 服飾部 | 28 | 完了 | 完了 | 完了 | 1~2, 16 |
| 居處部 | 18 | 完了 | 完了 | 完了 | 1~2, 10, 13 |
| 器用部 | 30 | 完了 | 完了 | 完了 | 1~3, 6, 12, 14, 21~22, 24 |
| 遊戯部 | 17 | 完了 | 完了 | 完了 | 1, 6~7, 9, 12 |
| 動物部 | 20 | 完了 | 完了 | 完了 | 1, 9, 12~13 |
| 金石部 | 5 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了 |


をクリックすると直下の階層が開きます。
をクリックすると下位の階層が閉じます。